ANO LETIVO 2024/25
Conforme decisão do Conselho Pedagógico, os documentos publicados mantêm-se em vigor no presente ano letivo.
FORMAÇÃO GERAL
Disciplinas comuns a todos os cursos
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | ANOS DE ESCOLARIDADE | |||
| 10º | 11º | 12º | ||
| Português | ||||
| LE - Inglês | --- | |||
| LE - Francês | a) | --- | ||
| Filosofia | --- | |||
| Educação Física | ||||
| Atestado Médico | ||||
| Cidadania e Desenvolvimento | ||||
| Ed. Moral RC (facultativa) | ||||
| Português Língua Não Materna | NÍVEIS | |||
| A1/A2 | B1 | |||
FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Disciplinas de opção presentes em mais do que um curso
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | ANOS / CURSOS | ||||||||
| 10º | 11º | 12º | CT | CS | LH | AV | |||
| Geometria Descritiva A | --- | X | -- | -- | X | ||||
| Psicologia B | --- | --- | X | X | X | X | |||
| Sociologia | --- | --- | -- | X | X | -- | |||
| Geografia A | --- | -- | X | X | -- | ||||
| Geografia C | --- | --- | -- | X | X | -- | |||
| Economia C | --- | --- | a) | X | X | X | X | ||
| Direito | --- | --- | -- | X | X | -- | |||
| Aplicações Informáticas B | --- | --- | X | X | X | X | |||
| Filosofia A | --- | --- | a) | -- | X | X | X | ||
| Inglês (nível 8) | --- | --- | a) | X | X | X | X | ||
Curso de Ciências e Tecnologias
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | ANOS DE ESCOLARIDADE | |||
| 10º | 11º | 12º | ||
| Matemática A | ||||
| Física e Química A | --- | |||
| Biologia e Geologia | --- | |||
| Biologia | --- | --- | ||
| Química | --- | --- | a) | |
| Física | --- | --- | ||
| Geologia | --- | --- | ||
Curso de Ciências Socioeconómicas
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | ANOS DE ESCOLARIDADE | |||
| 10º | 11º | 12º | ||
| Matemática A | ||||
| Economia A | --- | |||
| História B | a) | a) | --- | |
Curso de Línguas e Humanidades
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | ANOS DE ESCOLARIDADE | |||
| 10º | 11º | 12º | ||
| História A | ||||
| Matemática Aplicada às C.S. | --- | |||
| Literatura Portuguesa | --- | |||
| Francês | --- | |||
| Francês (nível 6) | --- | --- | a) | |
| Alemão | a) | a) | --- | |
Curso de Artes Visuais
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | ANOS DE ESCOLARIDADE | |||
| 10º | 11º | 12º | ||
| Desenho A | ||||
| História C. Artes | --- | |||
| Matemática B | --- | |||
| Oficina das Artes | --- | --- | ||
| Oficina Multimédia | --- | --- | ||
| Materiais e Tecnologias | --- | --- | a) | |
a) Não abriu




















