ANO LETIVO 2024/25
Conforme decisão do Conselho Pedagógico, os documentos publicados mantêm-se em vigor no presente ano letivo.
COMPONENTE DE FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL
(Disciplinas comuns a todos os cursos)
| DISCIPLINAS | ANOS DE ESCOLARIDADE | |||
| 1º | 2º | 3º | ||
| Português | ||||
| LE - Inglês | --- | |||
| LE - Francês | --- | |||
| Área de Integração | --- | |||
| T. de Informação e Comunicação | --- | --- | ||
| Educação Física | ||||
| ..................... | .................... | |||
| Cidadania e Desenvolvimento | ||||
| EMRC (opcional) | ||||
COMPONENTE DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA
| DISCIPLINAS | ANOS | CURSOS | |||||||||||
| 1º | 2º | 3º | TAE | TAS | TC | TG | TGPSI | TT | |||||
| Matemática | X | -- | X | X | X | X | |||||||
| Psicologia | --- | X | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Sociologia | --- | X | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Biologia | --- | -- | X | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Economia | --- | -- | -- | X | X | -- | -- | ||||||
| Física e Química | --- | -- | X | -- | -- | X | -- | ||||||
| Geografia | --- | -- | -- | -- | -- | -- | X | ||||||
| Hist. e Cultura das Artes | --- | -- | -- | -- | -- | -- | X | ||||||
COMPONENTE DE FORMAÇÃO TÉCNICA
TÉCNICO DE AÇÃO EDUCATIVA
| DISCIPLINAS | ANOS | |||
| 1º | 2º | 3º | ||
| Saúde Infantil | ||||
| Expressão Plástica | ||||
| Expressão Corporal, Dramática e Musical | ||||
| Técnica Pedagógica e Intervenção Educativa | ||||
TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE
| DISCIPLINAS | ANOS | |||
| 1º | 2º | 3º | ||
| Saúde | ||||
| Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde | --- | --- | ||
| Higiene Segurança e Cuidados Gerais | ||||
| Comunicação e Relações Interpessoais | --- | |||
TÉCNICO COMERCIAL
| DISCIPLINAS | ANOS | |||
| 1º | 2º | 3º | ||
| Marketing Comercial | ||||
| Funcionamento da Empresa | ||||
| Comunicação na Empresa | --- | |||
| Inglês - Comercial | --- | |||
TÉCNICO DE GESTÃO
| DISCIPLINAS | ANOS | |||
| 1º | 2º | 3º | ||
| Gestão | ||||
| Contabilidade e Fiscalidade | ||||
| Direito das Organizações | --- | |||
| Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada | --- | --- | ||
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
| DISCIPLINAS | ANOS | |||
| 1º | 2º | 3º | ||
| Sistemas Operativos | --- | --- | ||
| Arquitetura de Computadores | --- | --- | ||
| Programação e Sistemas de Informação | ||||
| Redes de Comunicação | --- | |||
TÉCNICO DE TURISMO
| DISCIPLINAS | ANOS | |||
| 1º | 2º | 3º | ||
| Comunicar em Francês | --- | |||
| Turismo - Informação e Animação Turística | ||||
| Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico | ||||
| Operações Técnicas em Empresas Turísticas | ||||




















